规格参数 | 
			|||
| 6020 | 6022 | 6024 | |
| 量程 | 40°C 到 300°C† | ||
| 均匀性 | 
					在 40°C(水)时为 ±0.001°2 100 °C(5012 油)时为 ± 0.0034°C 在 300°C(油 5017)时为 ±0.012°C  | 
			||
| 温度设定 | 数字显示,数据按键输入 | ||
| 设定点分辨率 | 0.01 °C;高分辨率模式下为 0.00018 °C | ||
| 
					显示 温度分辨率  | 
				0.01 °CC | ||
| 数字设定精确度 | ± 1 °C | ||
| 数字设定可重复性 | ± 0.02 °C | ||
| 加热器 | 350 和 1050 瓦特 | ||
| 
					开口尺寸 (可按需要定制观察窗)  | 
				127 x 254 mm (5 x 10 英寸) | 184 x 324 mm (7.25 x 12.75 英寸) | |
| 长 | 305 mm(12 in) | 464 mm (18.25 英寸) | 337 mm (13.25 英寸) | 
| 浸湿部 | 304 不锈钢 | ||
| 电源 | 115 VAC (±10%),50/60 Hz,10 A;或者 230 VAC (±10%),50/60 Hz,5 A,指定 | ||
| 容积 | 27 L (7.2 gal) | 42 升(11.2 加仑) | |
| 重量 | 32 kg (70 lb) | 36 kg (80 lb) | |
| 尺寸(高×宽×厚) | 
					648 x 406 x 508 mm (25.5 x 16 x 20 英寸)  | 
				
					813 x 406 x 508 mm (32 x 16 x 20 英寸)  | 
				
					699 x 483 x 584 mm (27.5 x 19 x 23 英寸)  | 
			
| 自动化套件 | 包括了 Interface-it 软件和 RS-232 计算机接口,可通过远程计算机设置槽温度。符合 IEEE-488,添加了 2001-IEEE。 | ||
| 
					 †如果要在 40°C 以下工作,需使用外部冷却。冷却管内置  | 
			|||