| 规格参数 | |
| 温度控制范围 | - 100 °C 到 400 °C |
| 可选范围 | 无 |
| 稳定性 | ±0.003(典型值为 ±0.001) |
| 稳定时间 | 30 分钟 |
| 显示准确度 | ±1 °C |
| 冷却控制 | LN 2 – 自动 |
| 加热控制 | 2 位固件或由用户控制 |
| 固件高温断路器 | 具有易失性,可编程(独立于控制仪) |
| 硬件高温断路器 | 可控制电热偶 |
| 内存 | 非易失;8 个可编程的设定点,每个设定点均具有斜坡及浸泡特性 |
| 可编程浸泡时间 | 1 到 500 分钟 |
| 控制传感器 |
100 Ω PRT; α = 0.00385 |
| 接口 | RS-232 和 IEEE 标准 |
| 软件 | Interface-it |
| 工作温度 | 5 °C 到 50 °C |
| 工作电压 | 115 V 交流电 (± 10%),60 Hz |
| CE 标志 | 联系 Fluke Calibration |
| 额定电流 | 最大电流为 20 A |
| 尺寸(宽 x 高 x 深) |
311 x 114 x 279 mm (12.25 x 4.5 x 11 英寸) |
| 重量 | 4 kg(9 磅) |
| 安装 | 利用可选硬件进行独立式安装或机架安装 |