
美国奥豪斯DV215CD,DV114C,DV214C,DV314C天平
专业称量,完美演绎
形式 | 描述 | 图片 |
---|---|---|
显示屏 | 双行LCD带背光显示 | |
电源 | AC 电源适配器 | |
通讯 | 符合GLP/GMP规范的RS232数据输出 | |
结构 | 金属底座和上壳,不锈钢秤盘,防静电玻璃玻璃侧移门顶部移门,可更换的面板防护罩。 | |
设计特点 | 可选择的环境滤波,可更换的面板防护罩,下挂式称量吊钩,方便实用的键盘,稳定标记,机械和软件双重过载保护,电源适配器。用户可选择的标定点,自动去皮,用户可自定义的打印设置,用户可自定义的通讯设置,用户可自定义的打印选项,用户可设置项目和用户ID,软件恢复出厂设置,软件锁定功能。 |
型号 | 物料号 | 量程 | 可读性 | 秤盘尺寸 |
|
校准砝码 |
---|---|---|---|---|---|---|
DV114C | 80104136 | 110g | 0.1mg | 90mm | X | 100g, OIML E1 or ASTM Class 1 |
DV214C | 80104137 | 210g | 0.1mg | 90mm | X | 200g, OIML E1 or ASTM Class 1 |
DV314C | 80104138 | 310g | 0.1mg | 90mm | X | 300g, OIML E1 or ASTM Class 1 |
DV215CD | 80104139 | 81g/210g | 0.01mg/0.1mg | 90mm | X | 200g, OIML E1 or ASTM Class 1 |