
通用技术指标 | ||
最大压力量程 | 大气压~200MPa(30,000psi)表压和绝压 | |
工作介质 | 标准:癸二酸酯,亦可选其它类型 | |
内部容积 | 250cc(外部无限制) | |
驱动气源 |
70MPa,140MPa 500 kPa (75 psi)、300 l/m (10 cfm)、450 l/m (15 cfm)
100MPa,200MPa |
|
压力连接件 |
驱动气源 1/8 in. NPT F
测试 |
|
机内实用传感器 |
准确度/分辨力 ±0.1%量程/0.001%量程
驱动 |
|
通讯接口 | RS232C COM1,COM2;IEEE-488.2 | |
重量 | 约50kg | |
尺寸 | 30cm×52cm×50cm | |
工作温度范围 | 15~35℃ | |
电源 | 85~264VAC,22VA |
压力控制性能 | ||
控制模式 | 动态 | 在保持限值之内设置目标值,连续调整压力保持在目标值。 |
静态 | 在保持限值之内设置目标值并停止控制,使压力自然稳定。 | |
单调 | 将压力设置为目标值,并维持非常慢的爬升速率,方向与压力增长方向相同。 | |
爬升 | 设置并维持用户定义的压力变化速率。 | |
活塞式压力计控制 | PPCH受PG7302TM 控制来实现活塞压力计压力自动控制。 | |
控制准确度 | 最高为± 0.003 % Q-RPT 量程 | |
控制体积 | 0~100 cc,50 cc最佳(工作体积越大,压力稳定时间就越大) | |
控制速率 | 压摆率(0~满刻度) | 60秒 |
动态模式 | 90~120 秒,典型的就绪时间(通过增大保持限值或利用单调控制来降低) | |
最低可控压力 | 1 MPa (150 psi)(在最佳条件和使用PG7302) |
压力测量性能(Q-RPT) | |||
预热时间 | 冷启动时,建议进行30分钟的预热 | ||
分辨率 | 最高 1 ppm,用户可调 | ||
校准 | 包括A2LA认证的校准报告 | ||
Q-RPT | 低于A200M | A200M | |
精确度1 | ± 0.012% 读数5 | ± 0.015% 读数5 | |
预测的1年期稳定度2 | ± 0.005% 读数5 | ± 0.005% 读数5 | |
测量不确定度3 | ± 0.013% 读数5 | ± 0.018% 读数5 | |
提供压力不确定度(动态控制模式)4 | ± 0.016% 读数5 | ± 0.020% 读数5 |
1. 包含线性度、迟滞和可重复性。
2.一年期稳定性(k=2),正常使用自动校零功能。在表压模式下排气,即通过与绝压模式下的大气压参考进行比对,自动校零。不使用自动校零功能的绝压模式一年期稳定度为± (0.005 % Q-RPT 量程 + 0.005 % 读数)。
3.Q-RPT指示相对于所施加压力真值的最大偏差,包括精确度、一年稳定性、温度影响和校准不确定度,组合(k=2)方法 符合ISO“Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement”(测量不确定度表述指南)。
4.PPCH控制的压力相对于真值的最大偏差包括测量不确定度和动态控制保持限值。
5. %读数适用于30~100% Q-RPT 量程。在30% Q-RPT量程以下,不确定度是一个恒定值:(%读数)×(30 % Q-RPT 量程)。