
GKP-2302是一款高精度AC/DC电源,具备精确的测量和分析功能,可输出DC、AC或AC+DC电压。
规格 | ||||||
型号 | PEL-3021 | PEL-3041 | PEL-3111 | PEL-3211 | ||
工作电压(DC) | 1.5V~150V | 1.5V~150V | 1.5V~150V | 1.5V~150V | ||
电流 | 35A | 70A | 210A | 420A | ||
功率 | 175W | 350W | 1050W | 2100W | ||
CC模式 | ||||||
工作范围 |
0A~35A/0A~3.5A 0A~0.35A |
0A~70A/0A~7A 0A~07A |
0A~210A/0A~21A 0A~2.1A |
N/A | ||
设置精度 |
±(0.2% of set + 0.1% of f.s×1)+Vin×2/500kΩ ±(0.2% of set + 0.1% of f.s) |
N/A | ||||
CR模式 | ||||||
工作范围 | 范围 | H/M/L |
23.3336s~400us (42.857mΩ~2.5kΩ) |
46.6672s~800us (21.428mΩ~1.25kΩ) |
140.0016s~2.4ms (7.1427mΩ~416.6667Ω) |
N/A |
H/M |
2.33336s~40us (428.566mΩ~25kΩ) |
4.66672s~80us (214.28mΩ~12.5kΩ) |
14.0001s~242.4us (71.427mΩ~4.16667kΩ) |
|||
L |
0.233336s~4us (4.28566mΩ~250kΩ) |
0.46667s~8us (2.1428mΩ~125kΩ) |
1.40001s~24.24ms (714.27mΩ~41.6667Ω) |
|||
设置精度 | ±(0.5% of set×3 + 0.5% of f.s×4)+Vin×5/500kΩ;±(0.5% of set×3 + 0.5% of f.s) | |||||
CV模式 | ||||||
工作范围 | 范围 | H | 1.5V~150V | 1.5V~150V | 1.5V~150V | N/A |
L | 1.5V~15V | 1.5V~15V | 1.5V~15V | |||
设置精度 | 范围 | ±(0.1% of set + 0.1% of f.s) | ||||
CP模式 | ||||||
工作范围 | 范围 | H | 17.5W~175W | 35W~350W | 105W~1050W | N/A |
M | 1.75W~17.5W | 3.5W~35W | 10.5W~105W | |||
L | 0.175W~1.75W | 0.35W~3.5W | 1.05W~10.5W | |||
斜率 | ||||||
设置范围 (CC模式) |
H | 2.5mA/us~2.5A/us | 5mA/us~5A/us | 16mA/us~16A/us | N/A | |
范围 | M | 250uA/us~250mA/us | 500uA/us~500mA/us | 1.6mA/us~1.6A/us | ||
L | 25uA/us~25mA/us | 50uA/us~50mA/us | 160uA/us~160mA/us | |||
设置范围 (CR模式) |
H | 250uA/us~250mA/us | 500uA/us~500mA/us | 1.6mA/us~1.6A/us | N/A | |
范围 | M | 25uA/us~25mA/us | 50uA/us~50mA/us | 160uA/us~160mA/us | ||
L | 2.5uA/us~2.5mA/us | 5uA/us~5mA/us | 16uA/us~16mA/us | |||
测量 | ||||||
电压测量 | 精度 | ±(0.1% of set + 0.1% of f.s) | N/A | |||
电流测量 | 精度 | ±(0.2% of set + 0.3% of f.s) | ||||
动态模式 | ||||||
工作模式 |
CC and CR 0.025ms~10ms/Res:1uS;1ms~30s/Res:1ms 1us/1ms±100ppm |
N/A | ||||
T1&T2 | ||||||
精度 | ||||||
斜率 | 范围 | H | 2.5mA/us~2.5A/us | 5mA/us~5A/us | 16mA/us~16A/us | N/A |
M | 250uA/us~250mA/us | 500uA/us~500mA/us | 1.6mA/us~1.6A/us | |||
L | 25uA/us~25mA/us | 50uA/us~50mA/us | 160uA/us~160mA/us | |||
电流精度 | ±0.4%F.S. | |||||
尺寸&重量 | ||||||
214.5(W)×124(H)×400(D)mm Approx. 6kg |
214.5(W)×124(H)×400(D)mm Approx. 7kg |
429.5(W)×128(H)×400(D)mm Approx. 17kg |
429.5(W)×128(H)×553.5(D)mm Approx. 23kg |