WR293温湿度变送器- 详细介绍:
 
			
			
	WR293温湿度变送器简介
	WR293 相对湿度传感器使用一体式 Hygrosmart 传感器可 更换模块,内置可替换传感器和电缆。因为该仪表拥有远传 探头各种尺寸,所以可以应用在高温环境中。内置可替换传 感器便于重新检验和减少维护成本。 
	
	 
	亮点
	- 
		第三输出可选择
- 
		数字和模拟信号输出标准
- 
		可更换探头
- 
		可更换探头
- 
		温湿度信号可通过软件选择
- 
		公制和英制计量单位可通过软件转换
- 
		可提供计算绝对湿度,露点,霜点, 混合比输出
	WR293温湿度变送器参数
	 
	
		
			| 
					技术指标 | 
		
			| 
					
						
							| 性能 |  
							| 湿度量程 | 0-100% RH |  
							| 温度量程 | -30 ~ +200°C |  
							| 湿度精度 | <±2% RH (5–95% RH) |  
							| 温度精度 | ±0.4°C |  
							| 湿度稳定性 | <±1% RH/年 |  
							| 湿度响应时间 | T90<10秒 |  
							| 输入/输出 |  
							| 输出信号 | 0–1, 0–5, 0–10 V 0–20 mA, 4–20 mA, RS485
 |  
							| 供电电压 | 15 - 27 V AC / 18 - 38 V DC |  
							| 负载电阻 | 电流输出: R ≤ 500 Ω |  
							| 电流消耗 | 1.7 W |  
							| 工况 |  
							| 工作温度 探头
 外壳
 储存
 | -30 ~ +200°C
 -30 ~ +70°C
 -40 ~ +70°C
 |  
							| 机械性能 |  
							| 密封防护等级 | IP65 (NEMA 4 level) |  
							| 材质 外壳
 探头
 | 铸铝 不锈钢
 |  
							| 尺寸 外壳
 探头
 | 120 x 120 x 51mm L=134mm, ø12mm
 |  
							| 重量 | 450g |  
							| 电气连接 | 螺纹压紧端子 |  
							| 显示分辨率 | LCD, 2 行 x 16 字符 |  |