 
 	
						
		 
| 
					仪器级别 | 
					0.01级 | |
| 
					测量范围 | 
					pH | 
					(-2.00~19.99)pH | 
| 
					mV | 
					(±1999)mV | |
| 
					溶解氧 | (0~20.0)mg/L( ppm) | |
| 
					溶解氧饱和度 | 
					(0.0~200.0)% | |
| 
					温度 | 
					(-10~110) ℃ | |
| 
					分辨率 | 
					pH | 
					±0.01 pH | 
| 
					mV | 
					1 mV | |
| 
					溶解氧 | 
					0.1 mg/L | |
| 
					溶解氧饱和度 | 
					1/1.0% | |
| 
					温度 | 
					 | |
| 
					基本误差 | 
					pH | 
					±0.01 pH | 
| 
					mV | 
					±0.1%FS | |
| 
					溶解氧 | 
					±0.3mg/L | |
| 
					温度 | 
					± | |
| 
					响应时间 | 
					30s( | |
| 
					残余电流 | 
					0.1mg/L | |
	●pH 0~100
●溶解氧自动温度补偿(80~105)kPa,自动校正(标准套水饱和空气)
	●pH一至五点自动校正,有校正指引和自动检查功能
●稳定显示和自动锁定显示功能
	●符合GLP数据管理模式,数据存储1000组(手动和自动存储),USB通讯接口
●高纯水pH测量模式,加氨纯水pH测量模式
	●标准溶液选择(中国标准和欧美标准)
	●温度单位选择(℃和℉),可恢复出厂值设置
	●自动关机,低电压显示,8芯防水插口
●三合一pH电极,有盐度补偿的溶液电极,电极校准套,配置仪表手提箱
	●68×
●符合IP57防水等级