| 
							
								一般测量: | 
				
					| 
							
								
									| 
											檔位 | 
											准 确 度 | 
											输入阻抗 | 
											过载保护 |  
									| 
											DC - 600V AC - 400V/ 600V
 | 
											DC - 0.75% rdg + 2 dgts AC - 1.2%rdg + 5dgts
 | 
											10MΩ | 
											DC 1000V & AC 750V |  | 
				
					| 
							
								
									| 
											檔位 | 
											准 确 度 | 
											分辨率 | 
											过载保护 |  
									| 
											400/600A | 
											2% rdg + 5 dgts | 
											0.1/1A | 
											800A |  | 
				
					| 
							
								
									| 
											动作范围 | 
											最大开路电压 | 
											过载保护 |  
									| 
											40Ω 以下 | 
											≦0.5V | 
											660Vrms |  | 
				
					| 
							
								
									| 
											檔位 | 
											准 确 度 | 
											分辨率 | 
											最大输入灵敏度 | 
											过载保护 |  
									| 
											4KHz/40KHz | 
											2% rdg + 5 dgts | 
											0.1Hz/1Hz | 
											5A/1V | 
											800A/750V |  | 
				
					| 
							
								
									| 
											檔位 | 
											准 确 度 | 
											分辨率 | 
											过载保护 | 
											最大开路电压 |  
									| 
											4KΩ | 
											±(1% rdg + 5dgts) | 
											0.001KΩ | 
											660Vrms | 
											0.5VDC |  | 
				
					| 
							
								
									| 
											分辨率 | 
											准确度 | 
											过载保护 |  
									| 
											0.001V | 
											± (1% rdg + 2 dgts) | 
											660Vrms |  | 
				
					| 
							
								峰值测量锁定 : | 
				
					| 
							
								
									| 
											檔位 | 
											准 确 度 | 
											分辨率 | 
											过载保护 |  
									| 
											400/600A | 
											±(2% rdg + 10 dgts) | 
											0.1A/1A | 
											800A |  | 
				
					| 
							
								
									| 
											檔位 | 
											准 确 度 | 
											分辨率 | 
											输入阻抗 | 
											过载保护 |  
									| 
											400/600V | 
											±(1.5% rdg+10 dgts) | 
											0.1V/1V | 
											10MΩ | 
											DC 1000V & AC 750V; 660Vtms |  | 
				
					| 
							
								
									| 
											读值显示 | 3 3/4位液晶显示最大读值3999 |  
									| 
											取样率 | 2 times/sec |  
									| 
											电源 | one 006p 9V or IEC 6F22 or NEDA 1604 Battery |  
									| 
											尺寸 | 239(L) x 66(W) x 34(H) mm |  
									| 
											重量 | Approx. 465g |  
									| 
											钩部最大开口 | 40mm |  |