电器规格: (23℃±5℃) | |||||||||
DC直流电流︰ | |||||||||
范围 | 分辨率 | 误差 | 过载保护 | ||||||
mA (0-4A) | 1mA | ±2.0%±3dgts | DC 40A | ||||||
30A | 10mA | ±2.0%±3dgts | DC 100A | ||||||
40A | 10mA | ±2.5%±3dgts | DC 100A | ||||||
AC交流电流︰ | |||||||||
(真均方根, 波峰因素C.F. < 3) | |||||||||
范围 | 分辨率 | 误差 | 过载保护 | ||||||
50/60 Hz | 40 - 100Hz | ||||||||
400mA | 0.1mA | ±1.5%±5dgts | ±2.0%±5dgts | AC 40A | |||||
50/60 Hz | 40 - 1KHz | ||||||||
4000mA | 1mA | ±2.5%±5dgts | ±3.0%±5dgts | AC 40A | |||||
DC直流电压︰ | |||||||||
(输入阻抗︰10M奥姆) | |||||||||
范围 | 分辨率 | 误差 | 过载保护 | ||||||
400V | 0.1V | ±1.0%±2dgts | DC 1000V | ||||||
AC交流电压︰ | |||||||||
(输入阻抗10M奥姆, 真均方根, 波峰因素C.F. < 3) | |||||||||
范围 | 分辨率 | 误差 | 过载保护 | ||||||
50/60 Hz | 40 - 1KHz | ||||||||
400V | 0.1V | ±1.5%±4dgts | ±2.0%±5dgts | AC 800V | |||||
一般规格︰ | |||||||||
钩部尺寸: | 最大约23mm | ||||||||
尺寸: | 183 (长) x 61.3 (宽) x 35.6 (高) mm | ||||||||
7.2" (长) x 2.5" (宽) x 1.4" (高) | |||||||||
电池: | 3号AA,1.5V x 2 | ||||||||
显示: | 3 3/4 LCD 带模拟线段图 | ||||||||
范围选择: | 手动 | ||||||||
过载警示: | OL | ||||||||
消耗电流: | 约15 mA | ||||||||
低电源显示: |
|
||||||||
取样率: | 每秒3次 (数字) | ||||||||
每秒30次 (模拟线段图) | |||||||||
工作温度: | -10C ~ 50C | ||||||||
工作湿度: | 小于85%(相对湿度) | ||||||||
量测高度: | 最高2000公尺 | ||||||||
储存温度: | -20C ~ 60C | ||||||||
储存湿度: | 小于75%(相对湿度) | ||||||||
重量: | 190公克 (含电池) | ||||||||
附件: | 皮袋 x 1 | ||||||||
说明书 x 1 | |||||||||
1.5V 电池 x 2 | |||||||||
测试线 x 1对 | |||||||||