 
 	
						
		  
 	
						
		 | 产品规格 | - | 
|---|---|
| 角度 | 42° | 
| 应用 | 大多数固体、液体、酸性或碱性材料、纤维、坚硬或形状不规则样品、粗糙或腐蚀性材料、大样品或小样品、漆片 | 
| 结晶类型 | 带有硒化锌透镜的金刚石 | 
| 描述 | 采用适用于 Thermo Scientific Nicolet iS5 FT-IR 光谱仪的多功能 Thermo Scientific iD5 ATR 附件,获得高质量光谱。 | 
| 适用于 | Nicolet iS5 傅立叶变换红外 (FT-IR) 光谱仪 | 
| 包括 | 压力装置 | 
| 物品描述 | 适用于 Nicolet iS5 光谱仪的 iD5 ATR 附件 | 
| pH 范围 | 1 - 14 | 
| 压力装置 | 10,000 psi | 
| 样品区域 | 1.5 mm | 
| 光谱范围 | 4,200 - 650 cm¹ | 
| 类型 | 单次反射 ATR | 
适用于 Nicolet iS5 光谱仪的 iD5 ATR 附件的特点:
可选材料包括: