
产品规格 | - |
---|---|
应用 | 司法鉴定;制药;艺术品修复/保存;考古学: 太阳能;聚合物;故障分析;宝石学;纳米技术;学术研究 |
电子记录和签名 | 21CFR Part 11 |
光谱范围 | Full(全谱范围): 3500-50cm-1;扩展光谱范围: 6,000cm-1 适用于 532nm 激光 |
工作温度(公制) | 16°-32°C |
高度(英制) | 24.02 in. |
高度(公制) | 61cm |
类型 | 显微镜 |
波长范围 | 532; 633; 780nm |
激光功率 | 532nm;可选: 633nm;780nm(高亮度);780nm(大功率) |
重量(公制) | 56.7kg |
宽度(公制) | 94 cm |
电源 | 100-250VAC,48 - 63Hz,最大 3.2A |
深度(公制) | 69cm |
分辨率 | 空间分辨率: 540nm;共焦深度: 1.7µm |
物品描述 | DXR 显微拉曼光谱仪 |
描述 | DXR2 Raman Microscope |
功能
激光安全性
验证
卓越的性能
推荐用途: